Comparar planes
Todo lo que incluye cada plan, lado a lado
Los cinco planes son páginas web, no archivos que se descargan. Lo que cambia entre ellos es cuánto control tienes sobre tus invitados y el trabajo de diseño detrás.
Precios de lanzamiento
Válidos hasta el 12 de noviembre de 2026
--Días
:
--Horas
:
--Min
:
--Seg
Elige qué planes comparar
| Característica | QuickPass Antes: $149 $99 | Essential Antes: $459 $299 | Prelude Antes: $1,389 $899 Más elegido | Signature Antes: $2,299 $1,499 | Élite Antes: $3,499 $2,290 |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato y entrega | |||||
| Página web, no un archivo | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Enlace privado | Uno para todos | Uno para todos | Uno por familia | Uno por familia | Uno por familia |
| Entrega (días hábiles) | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–12 |
| Vigencia tras el evento | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 2 semanas | 1 mes |
| Diseño | |||||
| Base de diseño | Plantilla | Plantilla | Plantilla | Layout ajustado | A medida |
| Paleta de tu evento | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Brief y propuesta previa | —No incluido | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Rondas de ajuste | 1 | 2 | 2 | 3 | Hasta aprobación |
| Cambios ya publicada | Con costo | 1 menor | 2 menores | Ilimitados* | Ilimitados |
| Contenido | |||||
| Foto de portada | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Ubicación con mapa | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Código de vestimenta | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Música de fondo | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Cuenta regresiva | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Animaciones al desplazar | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Itinerario del evento | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Mesa de regalos | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Galería de fotos | —No incluido | 8 | 15 | 25 | Sin límite |
| Mensaje personal | —No incluido | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Padrinos y cortejo | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí |
| Hospedaje sugerido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí |
| Video integrado | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ◆Sí |
| Invitados y confirmación | |||||
| Confirmación de asistencia | —No incluido | Abierta | Por familia | Por familia | Por familia |
| Familias personalizadas | —No incluido | —No incluido | 30 | 70 | 100 |
| Pases por adultos y niños | —No incluido | —No incluido | ◆Sí | ◆Sí | ◆Sí |
| Reporte de confirmaciones | —No incluido | Lista simple | 1 corte | 2 cortes | Tiempo real |
| Familia adicional | —No incluido | —No incluido | $25 | $25 | $25 |
| Atención | |||||
| Fecha de inicio agendada | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ◆Sí |
| Respuesta el mismo día | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ◆Sí |
| Urgente en 24 h (+50 %) | ◆Sí | ◆Sí | —No incluido | —No incluido | —No incluido |
* En Signature, los cambios menores se atienden sin costo hasta 48 horas antes del evento. Cada ronda de ajuste adicional fuera de lo incluido tiene un costo de $199 MXN.
¿No sabes cuál te conviene?
Cuéntanos de tu evento por WhatsApp y te decimos con honestidad cuál plan necesitas, aunque sea el más económico.
Cotizar por WhatsApp